REFERENC LISTA ISPORUČENIH SM6 POSTROJENJA U 2012. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | Logisticki Centar Subotica, BAMA doo | SM6 24kV, 630A, 16kA QM |
2 | Hotel Metropol Palace Beograd-Metropol Palace Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM |
3 | Naftni Terminal Sremski Karlovci- Nestro Dunav Sr. Karlovci | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM+GBC-B+QM |
4 | MHE Pročevci I, Trgovište- Best Energy -1 2010 d.o.o | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+ IMB+GBC-A+QM + DM1-A |
5 | MHE Pročevci II, Trgovište- Best Energy -1 2010 d.o.o | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+ IMB+GBC-A+QM + DM1-A |
6 | Pogonska Stanica SU6 Kolubara- PD RB Kolubara Lazarevac | SM6 7,2kV, 630A, 25kA IM+ GBC-B+QM+GBM |
7 | CS Topola 2- PD HE Đerdap | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM+GBC-B+QM |
8 | TS 2- NIS Rafinerija nafte Novi Sad | SM6 IMx4+GBC-B+QMx2 |
9 | CS Loznica- JP ’’Vodovod i kanalizacija’’ Loznica | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx3+IMB+GBC-A+DM1-Ax3 |
10 | TS 10/0.4kV za lokaciju CPPOV Leskovac-Grad Leskovac | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+GBC-B+QMx2 |
11 | TS 3B2 Benetton Niš- Benetton Srbija | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2 |
12 | TS Gorenje Valjevo- Gorenje Valjevo | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2+QM |
13 | CS Smederevo- P.D. HE Đerdap, Kladovo | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QM |
14 | IT Park Inđija- EMBASSY TECHZONES India | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx4+IMB+GBC-A+QMx2 |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2013. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | TS PMC Automitive Kragujevac-PMC Automitive Kragujevac | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+ GBC-B |
2 | TS 1 Bosch Pecinci- Robert Bosch doo | SM6 24kV, 630A, 16kA QMx3+GBC-A+IMB+IMx2+GBM+IMB+IMx2+DM1-Ax2 |
3 | TS 2 Bosch Pecinci- Robert Bosch doo | SM6 24kV, 630A, 16kA QM+IM+GBM+IMB+IM+QM |
4 | TS Hala Zrna- Prvi Partizan Užice | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2+DM1-Ax2 |
5 | TS Stublina- Stublina doo Stojnik | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+QM |
6 | TS Distributivna- DC Delhaize Stara Pazova | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+ GBM+IMx2+IMB+ GBC-A+IMx2 |
7 | TS L5 (Dodatno topljenje)- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+QM+QM |
8 | TS DEMAG- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin | SM6 12kV, 630A, 25kA CM+IMB+GBM+IM+IM+IMB+GBM +CM |
9 | TS L5- Srpska Fabrika Stakla ad Paracin | SM6 12kV, 630A, 25kA CM+IMB+GBM+CM+QM+QM |
10 | TS PC Usce- Usce Tower I doo | SM6 12kV, 630A, 20kA GBC-A+IMB+ IM+IM+IM |
11 | TS A- Prvi Partizan Užice | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+ IM |
12 | TS 1- DC Delhaize Stara Pazova | SM6 24kV, 630A,16kA IM+QM+GBM+IMB +QM+IM |
13 | TS 10/0.4kV 2x2500kVA TO ’’Miljakovac“ Kanarevo Brdo- JKP Beogradske Elektrane | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+IM+IMB+GBC-A+DM1-Ax2 |
14 | TS 10/0.4kV 2x1600kVA CS Studentski Grad- JKP Beogradski vodovod i kanalizacija | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM |
15 | ZTS Trajna Roba- Carnex doo Vrbas | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM + DM1-A |
16 | ZTS Klanica- Carnex doo Vrbas | SM6 24kV, 630A, 16kA IM |
17 | ZTS Masinska Sala- Carnex doo Vrbas | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM |
18 | TS Gorenje 2- Gorenje Aparati Za Domacinstvo doo Valjevo | SM6 12kV, 630A, 25kA QM |
19 | MBTS 10/0.4kV 2x250kVA Bajčetina- ED CENTAR Kragujevac | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+QM+QM+GBC-B+IM |
20 | Kogenerativno postrojenje Boka- NIS Novi Sad | SM6 24kV, 630A, 25kA GAM-2+DM2+GAM |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2014 |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | TS 10/0.4 kV Kardiohirurgija Nis- Kardiohirurgija Nis | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM |
2 | TS 2- DC Delhaize Stara Pazova | SM6 24kV, 630A,16kA IM+QM+QM+GBM+IMB +QM+QM+IM |
3 | TS3 10/0.4 kV Spektar 1x1600kVA- Spektar doo Gornji Milanovac | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+ IMB+GBC-A+QM |
4 | TS CWWTP Bački Kanal- Opština Kula i Vrbas | SM6 24kV, 630A, 20kA QM+QM+GBC-B+IM+IM |
5 | TS Trafo polje 2 Aranđelovac- Stublina doo Stojnik | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+ GBC-B+QM |
6 | TS E Hala Gama- Prvi Partizan Užice | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx3 + DM1-Ax3 |
7 | NDC TS 10/0.4 kV- Elektromreze Srbije | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+IM+IMB+GBC-A+DMVL-Ax2 |
8 | Saint Gobain Apatin- Saint Gobain Beograd | SM6 24kV, 630A, 16kA IM |
9 | Kogeneraciona energana 10kV, 300kW-SMS Bradarac,Maljurevac – NIS – naftna industrija Srbije ad Novi Sad | SM6 12kV, 630A, 16kA GBC-B+DM2+IM+IM |
10 | Francuska Ambasada Beograd- Francuska Ambasada Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+QM |
11 | HE PIROT – Sopstvena potrošnja- PD HE Đerdap – HE Pirot | SM6 12kV, 630A, 20kA DM1-Wx2+GBC-A+IMB+DM1-Wx3 |
12 | TS Delta DMD Stara Pazova- Delta DMD doo Beograd | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
13 | Pogonska stanica E3-MV Kolubara- PD RB Kolubara Lazarevac | SM6 7,2kV, 630A, 25kA IM+GBC-B+QM+DMV-D +GBM+CRMx4 |
14 | Kogenerativno postrojenje Boka- NIS Novi Sad | SM6 24kV, 630A, 25kA GAM-2+DM2+GAM |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2015. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | Fabrika GEOX Vranje- GEOX Vranje | SM6 12kV, 630A, 16kA GBC-A+CM2 |
2 | TS GTC 41- GTC Srbija, Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
3 | TS Veliki Jastrebac- Ministarstvo kulture , informisanja i informacionog drustva | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+ GBC-B+QM |
4 | WWTP Trnovce- JKP „Morava“ V. Plana | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+GBC-B+DM1-A |
5 | Alltech Global Senta- Alltech Global Senta | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+QMx5+IM |
6 | Šećerana Senta- Šećerana Senta | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2 + IMB |
7 | Poslovni komplex Airport City- Airport City d.o.o. Novi Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+ IMB+ GBM+IMx3+IMB+ GBC-A+QMx2 |
8 | TS Stara valjara- Tigar Tyes a.d. Pirot | SM6 12kV, 630A, 25kA GAM2 + DM1-A |
9 | TS Quadroplex- Tigar Tyes a.d. Pirot | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2 + DM1-A |
10 | AVIV Park Zrenjanin- AVIV Arlon | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx6 + QMx3 |
11 | TS 20/0.4kV HUTCHINSON Ruma- HUTCHINSON doo Novi Beograd | SM6 24kV, 630A, 16kA IM + IM + GBC-B + QM + QM |
12 | TS 10/0.4kV – Objekat prijemnog VHF/UHF radio centra Rudnik- Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM + IM + GBC-B + QM |
13 | TS 10/0.4kV 630(1000)kVA Poslovni objekat Mala pruga bb- ORION TELEKOM doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM + IM + IMB + GBC-A + QM |
14 | Kanalizaciona crpna stanica „Karađorđev trg“ Beograd- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2 + IMB + GBC-A + QMx3 |
15 | MHE Pržinci- GREEN ENERGY doo Pržinci | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2 + GBC-B + DM1-A + QM |
16 | MBTS 10/0.4kV 400kVA Vodozahvat DUNAV- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2 + IMB + GBC-A + QM |
17 | MBTS 10/0.4kV 630kVA u krugu PPV Vinča- JKP „BEOGRADSKI VODOVOD I KANALIZACIJA“ Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2 + IMB + GBC-A + QM |
18 | Poslovni objekat u Bloku 21- IMEL GROUP doo | SM6 12kV, 630A, 25kA QM + GBC-A + IMB + IM + IM |
19 | Fabrika JOHNSON ELECTRIC Niš – II Faza- JOHNSON ELECTRIC doo Niš | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx4 + IMB + GBC-A + DM1-Ax5 |
20 | TS 10/0.4kV 2x1000kVA Poslovni objekat Novi Beograd- Balkans Real Estate doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2016. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | TS 10/0.4kV 2x1000kVA TOPLANA“JUG“ NIŠ- JKP“GRADSKA TOPLANA“ NIŠ | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IM+ IMB+GBC-A+QM+QM |
2 | MHE Jelimirovci- B Export doo Čačak / PD „MOJA STARA VODENICA“ DOO ČAČAK | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec IMx2 + GBC-B + DM1-A |
3 | TS GTC 41 LAMELA B- GTC Srbija, Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
4 | TS PONTONSKA- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 7.2kV, 630A, 25kA/1sec IM+GBC-B+QM+CVM+CVM |
5 | RAZVODNO POSTROJENJE na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 7.2kV, 630A, 25kA/1sec IM+ QM+CM+DMV-A+DMV-A |
6 | TS DRAŽETIĆI 3, Nova Varoš- ENERGOZLATAR doo | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+GBC-B+QM+IM+IM |
7 | Poslovni kompleks AIRPORT CITYObjekat ACB 2200- AIRPORT CITY doo, Omladinskih brigada 88, Novi Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec QMx2+GBC-A+IMB+IMx2 |
8 | Fabrika LEAR Novi Sad- LEAR CORPORATION doo Beograd – Stari grad | SM6 24kV, 630A, 16kA/1sec IM+ QM + QM + QM + QM |
9 | Tržni centar RETAIL PARK Borča- BORČA RETAIL PARK doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec QM+QM+GBC-A+IMB+IM+IM+IM |
10 | TS 20/0.4kV 2x1600kVA Contitech Subotica- CONTITECH FLUID SERBIA doo Subotica | SM6 24kV, 630A, 16kA/1sec IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM |
11 | Rekonstrukcija i modernizacija sistema sopstvene potrošnje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ OGRANAK HE ĐERDAP doo Kladovo | SM6 12kV, 630A, 25kA DM1-A + IM500 |
12 | TS GTC 41 LAMELA A2- GTC Srbija, Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
13 | TS HUTCHINSON FUEL Ruma- HUTCHINSON doo Novi Beograd | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2+GBC-B+QMx2 |
14 | Okružni zatvor u Pančevu- Ministarstvo pravde, Uprava za izvršenje krivičnih sankcija | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+IM+IM+GBC-B+QM+QM |
15 | TS 35/10kV 2x8MVA TRAYAL- COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA doo Kruševac | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec DM1-Ax15 + IM + QM |
16 | TS 35/10kV 2x8MVA TRAYAL- COOPER TIRE & RUBBER COMPANY SERBIA doo Kruševac | SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec DM1-Ax4 + IMx2 |
17 | SM6 Razvodno postrojenje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec IM + CM + DMV-A |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2017. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | Green Heart N.Beograd- ATLAS CENTAR doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+IMB+GBC-A+IM+QM |
2 | Shopping Centar Smederevo- Shopping Center Tri doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA QM+QM+GBC-B+IM+IM |
3 | MHE Sporea- Hidro Sporea Živojin doo | SM6 24kV, 630A, 20kA DM1-A+GAM |
4 | Poslovni kompleks, AIRPORT CITY,objekat 1100 – AIRPORT CITY doo,Omladinskih brigada 88 Novi Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
5 | LTS na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 12kV, 630A, 25kA DMV-Ax3+GBC-B+QM |
6 | TS 10/0.4kV 2x2000kVA – Fabrika Kromberg & Shubetrt Kruševac | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx3+IMB+GBC-A+DM1-Ax2 |
7 | TS Razvodno Postrojenje- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 7,2kV, 630A, 25kA IM+QM+CM+DMV-Ax2 |
8 | Fabrika za izradu kalupa-Caminada Subotica- 4CAM S.R.L-Novi Sad | SM6 24kV, 630A, 16kA QM+GBC-B+IMx2 |
9 | MHE Đurinci- B EXPORT Čačak | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2+GBC-B+DM1-A |
10 | TS Grevo – Rudnik Pljevlja | SM6 12kV, 630A, 25kA IM500+GBC-B+QMx2+DM1-S |
11 | THE CHEDI LUSTICA BAY HOTEL- Luštica Development Tivat | SM6 12kV, 630A, 16kA DM1-Ax2+GBC-Ax2+IMBx2+IMx2 |
12 | Retail Park STOP SHOP Požarevac- Stop Shop 5 doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2+IMB+GBC-A+QMx2 |
13 | OUS Nadrljan- NIS a.d Novi Sad | SM6 24kV, 630A, 16kA QM+IMx2 |
14 | MHE PLANSKA EPS deo- ZP-DREN doo | SM6 36kV, 630A, 20kA/1sec DM1-A+DM1-A+GBC-B+IM |
15 | MHE PLANSKA MHE deo- ZP-DREN doo | SM6 36kV, 630A, 20kA/1sec DM1-A+DM1-A+DM1-A+QM |
16 | MHE Komalj i Beli Kamen- ZLATIBORSKE ELEKTRANE doo Čačak | SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec IM+DM1-A + DM1-A |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2018. | ||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | MHE Medoš- MEDOŠ ONE doo | SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec DM1-Ax2+CM+DM1-D+IMB+DM1-A |
2 | MHE Medoš- MEDOŠ ONE doo | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sec DM1-Wx5+CM |
3 | TS 20/0.4kV- 3x1600kVA – Keramika Kanjiža doo,Kanjiža,ul.Horgoški put bb | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QMx3 |
4 | TS 20/0.4kV- 2x1000kVA – Livnica Preciznih Odlivaka doo Ada,ul 29.Novembra BB | SM6 24kV, 630A, 16kA IM +QMx2 |
5 | MHE Pršići- MHE Pršići | SM6 12kV, 630A, 25kA DM1-A+GBC-B+IM |
6 | ZUMTOBEL TS 35/0,4kV 5x1600kVA – ZUMTOBEL Niš | SM6 38(35) kV, 630A, 20kA/1sec IM+QMx5 |
7 | Poslovni kompleks AIRPORT CITY,objekat 1200 – AIRPORT CITY doo,Omladinskih brigada 88 Novi Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IM+IM+IMB+GBC-A+QM |
8 | Poslovni Kompleks u Knez Danilovoj 23-27,Poslovni objekat 8 – „DIRECT CAPITAL S“ doo,Stanoja Glavaša 24 Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA QMx2 +GBC-A+IMB +IMx2 |
9 | TS 10/0.4kV 1x630kVA – Stublina doo Stojnik | SM6 12kV, 630A, 25kA DM1-A+GBC-B+IM+IM |
10 | TS V18 6/0.1kV – IMPOL SEVAL Valjaonica aluminijuma ad Sevojno | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+DMV-Ax3 |
11 | Pumpna stanica PPS2 – JP Beogradske Elektrane | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx2+IMB+GBC-A+DMV-A |
12 | TS 35/10kV 2x8MVA – DRENIK NT doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA CMx2+DM1-Ax8+DM1-D+GBM+QM |
13 | TS 35/10kV 2x8MVA – DRENIK NT doo Beograd | SM6 36kV, 630A, 16kA DM1-Ax4+DM1-D+GBC-A |
14 | TS8 10/0.4kV 3×2.5MVA – DRENIK NT doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx23+DM1-Ax3 |
15 | RP Kasidoli – Hydro Ljutina doo | SM6 36kV, 630A, 16kA DM1-A |
16 | Fabrika IMI Niš – IMI doo Niš | SM6 12kV, 1250A, 25kA DM1-Ax4+IMB+GBC-A |
17 | RP Rikačevo 35/10kV- SPRING ENERGY DVA MHE REKA doo, Bosilegrad | SM6 12kV, 630A, 25kA QM+CM+DM1-Ax4 |
18 | RP Rikačevo 35/10kV- SPRING ENERGY DVA MHE REKA doo, Bosilegrad | SM6 36kV, 630A, 16kA DM1-A+DM1-A+DM1-A |
19 | TS na sankama- JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak TE-KO Kostolac | SM6 12kV, 630A, 25kA (IM+QM+CM+DMV-A(S42)x2)x2+DMV-A (S40)+DMV-Ax2(M41)+GBC-B+QM(T20) |
20 | ACB 2300 – AIRPORT CITY doo Novi Beograd | SM6 12kV, 630A, 25KA IMx2+IMB+GBC-A+QMx2 |
21 | GTC Green Heart – ATLAS CENTAR doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QMx2 + QM |
22 | MHE Makovište- VMHE Energy, “EPS Distribucija“doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA DM1-A (S62)x2+TM+IMB+GBC-A+IM, IM+DM1-A (T62) |
23 | KPZ Požarevac- Kazneno popravni zavod Požarevac | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QM |
24 | ADA Mall- GTC Commercial Developments doo | SM6 12kV, 630A, 25kA IMx3+IMM+DM1-A(lpct,T62)x4+CM |
25 | RTB Bor TS Povratne vode – RTB Bor-Rudarsko-topioničarski basen Bor doo | SM6 36kV, 630A, 20kA DM1-A S42 + DM1-A T87 |
26 | RTB Bor TS Povratne vode – RTB Bor-Rudarsko-topioničarski basen Bor doo | SM6 24kV, 1250A, 25kA DM1-Ax2 + QM |
27 | TS10/0.72kV Tigar Pirot – TIGAR TYRES doo, Pirot | SM6 12(6)kV, 630A, 25kA IM + DM1-A (CT,VT,T20) |
28 | TS Tigar 1 – TIGAR TYRES doo, Pirot | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+DM1-A S20x3 + DM1-A T20x2 |
29 | HPP Osoja – KOOSSLER GmbH & Co KG. | SM6 38.5kV, 630A, 16kA GAM2+DM2+GBC-B+QM+DM1-A |
30 | TS 1 i TS 2 – HENKEL Srbija, Kruševac | SM6 12kV, 630A, 16KA IMx2+IMM+QMx3, IMx6+IMM+QMx2 |
31 | WWTP Prizren – Grad Prizren | SM6 24kV, 630A, 20kA DM1-A (CT,S40)x2 + GBC-B + IM, IM+QM |
32 | MHE Rogopeč – Plemen doo Čačak | SM6 36kV, 630A, 25kA DM1-Ax2+DM1-D+GBC-A+DM1-Ax2+QM |
33 | Filtraža Bakra RTB Bor – RTB Bor Rudarsko-topioničarski basen Bor d.o.o | SM6 7.2kV, 630A, 25kA DM1-A + DM1-A + IMC + QM |
34 | MHE Most – “EPS Distribucija“doo Beograd ELEKTRO CENTAR-MR SISTEM PLUS |
SM6 12kV, 630A, 16kA IMx3+GBC-B, IM+DM1-A |
35 | MHE Šljivovica – Hydro Goleša d.o.o. Priboj | SM6 36kV, 630A, 16kA DM1-A+IM |
36 | BGWF Crpna Stanica – BEOGRAD NA VODI doo, Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QMx2 |
REFERENC LISTA ZA SM6 POSTROJENJE ISPORUČENO U 2019. |
||
Objekat | Tip postrojenja | |
1 | Tunel Manajle, Autoput E75 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 3 kompleta |
2 | Tunel Predejane, Autoput E75 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta |
3 | Tunel Bancarevo, Autoput E80 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta |
4 | Tunel Sarlah, Autoput E80 – Koridori Srbije d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA DM1-A+DM1-A+DM1-A+DM1-A – 2 kompleta |
5 | Fabrika Bosch – Robert Bosch doo | SM6 24kV, 630A, 16kA QMx4, DM1-Ax2, IMx4, IMB+GBM |
6 | MHE GLAVA ZETE I SLAP ZETE – ZETA ENERGY doo Split | SM6 38.5kV, 630A, 16kA DM1-A (CT, VT)x2 + QM + DM1-D(S42) + GBC-A + DM1-A (CT, odv, S42)x2; DM1-A (CT, VT)x2 + QM + DM1-D(S42) + GBC-A + DM1-A (CT, odv, S42)x3 |
7 | TS 20/0.4kV HUTCHINSON Ruma – HUTCHINSON doo Novi Beograd | SM6 24kV, 630A, 16kA IMx2+GBC-B+QM, IM |
8 | MHE Mojanske 1,2,3 i MHE Kutske 1,2 – SHPP Mojanska i SHPP Kutska | SM6 38.5kV, 630A, 16kA DM1-A (CT,odv,S42)x2+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-2kom, DM1-A (CT,odv,S42)x2+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-1kom, DM1-A (CT,odv,S42)+GBC-B+DM1-A(CT,T42)-2kom |
9 | TS Nepi Kruševac – NEPI Real Estate Project Two“ d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx3+IMB+GBC-A+QMx2 |
10 | TS 10/0,4 kVA, 2×1 MVA “Regionalni centar“ Z-675 – Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+DM1-A |
11 | MHE Duavica – GREEN ENERGY – DUAVICA doo Vranje | SM6 12kV, 630A, 25kA IM+DM1-A(CT,T62), IM(mot,Flair 23DM)x2 + GBC-B |
12 | MHE Jovanovići – VSP Energy doo | SM6 12kV, 630A, 25KA IM+DM1-A, IMx2+GBC-B |
13 | Poslovni objekat K-District Beograd – Kalemegdan Development doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+IMB+GBC-A+QMx2B |
14 | TS BELT Krnješevci – BELT doo | SM6 24kV, 630A, 16kA IM+DM1-A(LPCT,T20)+IM |
15 | Limene TS – JP „ELEKTROPRIVREDA SRBIJE“ BEOGRAD Ogranak RB Kolubara | SM6 12kV, 630A, 16kA IMx2+GBC-B+QM |
16 | TS1 10/0,4 kV/kV Cooper Tire Cooper Tire & Rubber Company Serbia d.o.o. | SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek IMx2+IMB+GBM+DM1-A(LPCT,VT,T42)x2 -3 kompleta SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek IMx2+IMB+GBM+DM1-A(LPCT,VT,T42)x3 |
17 | 35kV Switchgear =0AHA for “HPP Voskopoje“ -Favina Group | SM6 38,5kV, 630A, 16kA DM1-Ax2+DM2+ GBC-B+QM+DM1-A |
18 | 35kV postrojenje =H za ’’MHE Pavlica’’ – MHE Pavlica doo | SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec DM1-A+GBC-B+DM1-Ax2+QM |
19 | ‘RETAIL BOX“ TS1 10/0,4kV u sklopu Stambeno poslovnog trgovačkog kompleksa“BIG FASHION PARK“- „Minel Kotlogradnja Real Estate” d.o.o. Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek QM+IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM |
20 | MHE Brus“ MHE Deo MHE Kuršumlija “RP EPS Deo“ – FRIGOKUN DOO BRUS |
SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek IM+DM1-A SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek IM+GBC-B+DM1-A SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek DM1-A+IM |
21 | RTV Novi Sad – Javna medijska ustanova“Radio-televizije Vojvodine“, Ignjata Pavlasa 3, 21 000 N.Sad | SM6 24kV, 630A, 16kA/1sek IM+QM+QM+QM+QM |
22 | MHE “MANJAK“- “VMHE ENERGY“ d.o.o. Vladičin Han | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek IMB+GBC-A+IM SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek IM+DM1-A |
23 | 35kV postrojenje za ’’HPP Krkori’’- Vodovod i kanalizacija d.o.o. Andrijevica, Crna Gora | SM6 38,5kV, 630A, 16kA/1sec DM1-AX2+GBC-B+DM2+DM1-A |
24 | SN postrojenje za 6kV razvod – JN/3100/0437/2019 – JP “Elektroprivreda Srbije“ TEKO Kostolac | SM6 12(7,2)kV, 630A, 25kA/1sek IM+CM+QM+DMV-A+DMV-A -3 kompleta |
25 | Postrojenje 10kV MHE Trlište RP 10kV Trlište – Moja Stara Vodenica doo Čačak / ODS“EPS Distribucija“doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 25kA/1sek IM+TM+GBC-B+IMSM6 12kV, 630A, 25kA/1sek DM1-A+IM |
26 | TS 10/0,4 kV “Pukovac Lekovit“ – Sopharma Trading doo Beograd | SM6 12kV, 630A, 20kA/1sek IM+IM+GBC-B+QM |
27 | TS 10/0,4 kV/kV “Naučno-Tehnološki Park“ – Naučno-Tehnološki Park Niš | SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek QM+GBC-A+IMB+IM+IM+IM |
28 | MHE Brusnik – “BRUSNIK ENERGY“ D.O.O. Beograd | SM6 36kV, 630A, 16kA/1sec DM1-A+IM |
29 | NGC-1 Novi Sad- JKP Vodovod i Kanalizacija, Novi Sad | SM6 24kV, 630A, 20kA/1sek IM+DM1-Ax5 |
30 | HPP GICIYE III Rwanda- RMT ENERGY DEVELOPMENT LTD Avenue des Poids Lourds BP 1576, Kigali, Rwanda | SM6 36kV, 630A, 20kA DM1-Ax2+QM+GBC-B+DM1-A |
31 | KINESKI KULTURNI CENTAR Beograd- EMPIRET DOO BEOGRAD-VOŽDOVAC | SM6 12kV, 630A, 16kA/1sek IM+IM+IMB+GBC-A+QM+QM+QM |
