Nominalni napon | Ur | 7,2kV | 12kV | 17,5kV | 24kV | 36kV | |
Stepen izolacije | Ud | 50Hz, 1min (kV rms) | 20kV | 28kV | 38kV | 50kV | 70kV |
Up | 1,2/50µs (kV peak) | 60kV | 75kV | 95kV | 125kV | 170kV | |
Nominalna struja | In | 400A – 630A – 1250A | 630A – 1250A | ||||
Kratkotrajna podnosiva struja | Ik/tk | 25kA/1sec |
630A – 1250A |
1250A | |||
20kA/1sec | 630A – 1250A | ||||||
16kA/1sec | 630A – 1250A | ||||||
12,5kA/1sec | 400A – 630A – 1250A | 630A – 1250A | |||||
Ima | 62,5kA | 630A | NA | ||||
50kA | 630A | ||||||
40kA | 630A | ||||||
31,25kA | 400A – 630A | 630A |
- Metalom oklopljena postrojenja
- Klasa PI (insulating partition)
- Klasa LSC2A (loss of service continuity classes)
- Jedinice u postrojenju: IP3X
- Između odeljaka: IP2X
- Ćelija: IK08
- Unutrašnji luk:
- Osnovna varijanta:
- 16kA 1sec, IAC: A-FLR & IAC: A-FL
- Osnovna varijanta:
- Radna temperatura:
-
- manja ili jednaka 40°C
- manja ili jednaka 35°C srednjoj vrednosti za 24 časa
- veća ili jednaka -5°C
- Nadmorska visina:
- Manja ili jednaka 1000m
- Preko 1000m, primenjuju se korekcioni faktori (molimo vas da na kontaktirate)
- Solarno zračenje
- Nije dozvoljeno
- Potresi
- Klasa 2